| FINAL STANDINGS 1. United States 2. France 3. Spain 4. Germany 5. Belgium 6. Australia 7. China 8. Hungary 9. Italy 10. South Korea 11. Puerto Rico 12. Japan 13. Mali 14. Turkiye 15. Czechia 16. Nigeria | CANADA Did not qualify. | |||||||
| POOL A | SPN | GER | JPN | MAL | Record | |||
| Spain | —– | 76-45 | 79-59 | 73-82 | (3-0) | |||
| Germany | 45-76 | —– | 74-58 | 83-58 | (2-1) | |||
| Japan | 59-79 | 58-74 | —– | 102-97 | (1-2) | |||
| Mali | 82-73 | 58-83 | 97-102 | —– | (0-3) | |||
| POOL B | FRA | HUN | KOR | NGR | Record | |||
| France | —– | 99-53 | 95-69 | 111-56 | (3-0) | |||
| Hungary | 53-99 | —– | 82-73 | 71-67 | (2-1) | |||
| South Korea | 69-95 | 73-82 | —– | 99-81 | (1-2) | |||
| Nigeria | 56-111 | 67-71 | 81-99 | —– | (0-3) | |||
| POOL C | BEL | AUS | PUR | TUR | Record | |||
| Belgium | —– | 80-68 | 76-64 | 89-75 | (3-0) | |||
| Australia | 68-80 | —– | 70-54 | 87-71 | (2-1) | |||
| Puerto Rico | 64-76 | 54-70 | —– | 75-71 | (1-2) | |||
| Turkiye | 75-89 | 71-87 | 71-75 | —– | (0-3) | |||
| POOL D | USA | CHN | ITA | CZE | Record | |||
| United States | —– | 94-61 | 55-52 | 105-64 | (3-0) | |||
| China | 61-94 | —– | 71-51 | 74-70 | (2-1) | |||
| Italy | 52-55 | 51-71 | —– | 63-54 | (1-2) | |||
| Czechia | 64-105 | 70-74 | 54-63 | —– | (0-3) | |||
| RD 1 | Australia 82 Italy 80 | |||||||
| RD 1 | Hungary 84 Japan 63 | |||||||
| RD 1 | China 75 Puerto Rico 72 | |||||||
| RD 1 | Germany 94 South Korea 56 | |||||||
| QF | Spain 89 Australia 66 | |||||||
| QF | United States 108 Hungary 56 | |||||||
| QF | France 90 China 61 | |||||||
| QF | Germany 93 Belgium 74 | |||||||
| Semi | United States 76 Spain 66 | |||||||
| Semi | France 86 Germany 64 | |||||||
| Bronze | Spain 81 Germany 58 | |||||||
| Final | United States 97 France 79 | |||||||
The all-tournament team featured MVP Breanna Stewart (United States); Jackie Young (United States); Gabby Williams (France); Iyana Martin (Spain); and Leonie Fiebich (Germany).
The 2nd-team featured Emma Meeseman (Belgium); Nyara Sabally (Germany); Steph Talbot (Australia); Xu Han (China); and Janelle Salaun (France).