| FINAL STANDINGS 1. United States 2. Japan 3. China 4. Germany 5. Ukraine 6. Spain 7. Poland 8. Mexico 9. France 10. New Zealand 11. Thailand 12. Kyrgyzstan 13. Hungary 14. Egypt 15. India 16. Latvia 17. Morocco 18. Turkmenistan | CANADA Did not qualify | |||||||||||
| POOL B | GER | SPN | FRA | HUN | TKM | Record | ||||||
| Germany (2) | —– | 12-11 | 20-18 | 21-12 | 20-4 | (4-0) | ||||||
| Spain (15) | 11-12 | —– | 20-18 | 18-10 | 21-4 | (3-1) | ||||||
| France (7) | 18-20 | 18-20 | —– | 21-8 | 21-5 | (2-2) | ||||||
| Hungary (17) | 12-21 | 10-18 | 8-21 | —– | 21-6 | (1-3) | ||||||
| Turkmenistan (10) | 4-20 | 4-21 | 5-21 | 6-21 | —– | (0-4) | ||||||
| POOL D | USA | POL | NZL | EGY | LTV | Record | ||||||
| United States (18) | —– | 21-4 | 21-6 | 21-5 | 21-11 | (4-0) | ||||||
| Poland (4) | 4-21 | —– | 18-14 | 21-10 | 19-16 | (3-1) | ||||||
| New Zealand (13) | 6-21 | 14-18 | —– | 21-9 | 21-10 | (2-2) | ||||||
| Egypt (5) | 5-21 | 10-21 | 9-21 | —– | 15-13 | (1-3) | ||||||
| Latvia (12) | 11-21 | 16-19 | 10-21 | 13-15 | —– | (0-4) | ||||||
| POOL A | UKR | MEX | THA | MOR | Record | |||||||
| Ukraine (8) | —– | 18-14 | 21-11 | 22-7 | (3-0) | |||||||
| Mexico (9) | 14-18 | —– | 15-14 | 11-8 | (2-1) | |||||||
| Thailand (1) | 11-21 | 14-15 | —– | 17-5 | (1-2) | |||||||
| Morocco (16) | 7-22 | 8-11 | 5-17 | —– | (0-3) | |||||||
| POOL C | JPN | CHN | KYR | IND | Record | |||||||
| Japan (6) | —– | 21-13 | 21-3 | 21-12 | (3-0) | |||||||
| China (14) | 13-21 | —– | 22-3 | 21-11 | (2-1) | |||||||
| Kyrgyzstan (3) | 3-21 | 3-22 | —– | 21-19 | (1-2) | |||||||
| India (11) | 12-21 | 11-21 | 19-21 | —– | (0-3) | |||||||
| QF | China 20 Ukraine 16 | |||||||||||
| QF | United States 18 Spain 12 | |||||||||||
| QF | Germany 19 Poland 10 | |||||||||||
| QF | Japan 14 Mexico 9 | |||||||||||
| Semi | United States 21 China 8 | |||||||||||
| Semi | Japan 20 Germany 18 | |||||||||||
| Bronze | China 21 Germany 17 | |||||||||||
| Final | United States 21 Japan 19 | |||||||||||
The all-tournament team featured MVP Sarah Strong (United States); Kanon Suzuki (Japan); and Jiaxin Wang (China).