FINAL STANDINGS
1. Soviet Union
2. Yugoslavia
3. Australia
4. Czechoslovakia
5. Spain
6. Korea
7. U.S.A.
8. Brazil
9. China
10. Cuba
11. Bulgaria
12. Zaire
CANADA did not qualify
  POOL A AUS CZE KOR USA BUL ZAI Record  
  Australia —– 79-69 59-51 71-69 62-73 84-49 (4-1)  
  Czechoslovakia 69-79 —– 87-77 90-87 68-57 76-51 (4-1)  
  Korea 51-59 77-87 —– 93-84 85-67 77-49 (3-2)  
  United States 69-71 87-90 84-93 —– 78-65 73-62 (2-3)  
  Bulgaria 73-62 57-68 67-85 65-78 —– 72-54 (2-3)  
  Zaire 49-84 51-76 49-77 62-73 54-72 —– (0-5)  
                   
  POOL B RUS YUG SPN BRZ CHN CUB Record  
  U.S.S.R. —– 106-83 93-91 100-53 104-80 117-102 (5-0)  
  Yugoslavia 83-106 —– 88-80 82-63 75-65 105-90 (4-1)  
  Spain 91-93 80-88 —– 78-66 90-83 92-83 (3-2)  
  Brazil 53-100 63-81 66-78 —– 94-77 99-86 (2-3)  
  Cuba 102-117 90-105 83-92 86-99 92-82 —– (1-4)  
  China 80-104 65-75 83-90 77-94 —– 82-92 (0-5)  
                   
  9-12th China 101 Bulgaria 69
  9-12th Cuba 63 Zaire 54
  5-8th Korea 74 Brazil 69
  5-8th Spain 99 United States 96
  Semi Yugoslavia 81 Australia 65
  Semi U.S.S.R. 99 Czechoslovakia 42
  11th Bulgaria 78 Zaire 51
  9th China 72 Cuba 68
  7th United States 70 Brazil 66
  5th Spain 91 Korea 76
  Bronze Australia 69 Czechoslovakia 61
  Final U.S.S.R. 109 Yugoslavia 93