| FINAL STANDINGS 1. United States 2. Spain 3. France 4. Ukraine 5. Germany 6. Latvia 7. Croatia 8. Hungary 9. Slovenia 10. Brazil 11. Uzbekistan 12. Thailand 13. Egypt 14. Estonia 15. Morocco 16. Kyrgyzstan 17. Qatar | CANADA Did not qualify | |||||||||||
| POOL A | USA | SPN | BRZ | EGY | MOR | Record | ||||||
| United States (1) | —– | 21-18 | 21-14 | 22-8 | 21-8 | (4-0) | ||||||
| Spain (15) | 18-21 | —– | 18-17 | 21-14 | 21-14 | (3-1) | ||||||
| Brazil (9) | 14-21 | 17-18 | —– | 22-14 | 21-6 | (2-2) | ||||||
| Egypt (8) | 8-22 | 14-21 | 14-22 | —– | 20-19 | (1-3) | ||||||
| Morocco (16) | 8-21 | 14-21 | 6-21 | 19-20 | —– | (0-4) | ||||||
| POOL B | LTV | CRO | THA | EST | Record | |||||||
| Latvia (7) | —– | 19-15 | 21-10 | 13-12 | (3-0) | |||||||
| Croatia (14) | 15-19 | —– | 21-6 | 21-13 | (2-1) | |||||||
| Thailand (2) | 10-21 | 6-21 | —– | 19-17 | (1-2) | |||||||
| Estonia (10) | 12-13 | 13-21 | 17-19 | —– | (0-3) | |||||||
| POOL C | GER | HUN | UZB | QAT | Record | |||||||
| Germany (3) | —– | 17-11 | 21-9 | 21-6 | (3-0) | |||||||
| Hungary (17) | 11-17 | —– | 21-9 | 22-4 | (2-1) | |||||||
| Uzebekistan (6) | 9-21 | 9-21 | —– | 21-12 | (1-2) | |||||||
| Qatar (11) | 6-21 | 4-22 | 12-21 | —– | (0-3) | |||||||
| POOL D | FRA | UKR | SLO | KYR | Record | |||||||
| France (12) | —– | 20-21 | 21-6 | 21-11 | (2-1) | |||||||
| Ukraine (4) | 21-20 | —– | 19-21 | 21-6 | (2-1) | |||||||
| Slovenia 13 | 6-21 | 21-19 | —– | 21-13 | (2-1) | |||||||
| Kyrgyzstan (5) | 11-21 | 6-21 | 13-21 | —– | (0-3) | |||||||
| QF | United States 21 Hungary 15 | |||||||||||
| QF | France 21 Croatia 15 | |||||||||||
| QF | Ukraine 21 Latvia 12 | |||||||||||
| QF | Spain 21 Germany 14 | |||||||||||
| Semi | United States 21 France 17 | |||||||||||
| Semi | Spain 21 Ukraine 19 | |||||||||||
| Bronze | France 21 Ukraine 12 | |||||||||||
| Final | United States 21 Spain 13 | |||||||||||
The all-tournament team featured MVP Nikolas Khamenia (United States); Alexandre Carrasco (Spain); and Zakaria Mechergui (France).